| *Posiciones y Estadisticas hasta la jornada 6 | |
| Nº | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
| 1. | CD Guadalajara | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 2. | Monterrey | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3. | Santos Laguna | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 4. | Queretaro | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 5. | Pachuca | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 6. | Pumas UNAM | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 7. | Atlas | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 8. | Morelia | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 9. | Cruz Azul | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 10. | Toluca | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 11. | America | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 12. | UANL Tigres | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 13. | San Luis Potosi | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 14. | Puebla | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 15. | Atlante | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 16. | Indios | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 17. | Chiapas | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 18. | UAG Tecos | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |

0 comentarios:
Publicar un comentario